SU-rahvahien da susiedoin haplokogomukset

Rubein nareko kaččomah, mittuzis haploryhmis on luajittu suomelas-ugrilazet da erähät susiedurahvahat. Painotan sanua "nareko", ei pie ottua liijan vagavah. Pauli Saukkozen kirjas "Suomalais-ugrilasten kansojen ja kielten alkuperäongelma" sivul 43 taulukko nämien rahvahien jagavundas haploryhmih. Loukkokohtii tävvendelin muijal löyttylöil luguloi. Ei ole varmuttu ollahgo nämmä noumerat oigiet, ga uskon ku net ollah kudakui oigien suundazet. Täs mužikoin da naizien jagavundat:
#Muzhikat I, R1a, R1b,  N3,  N2    #Naizet  U5,  U4,   H,   V,   J,   T,  M+
M = [                              N = [
["Saa",31.4,11.0, 3.9,47.2, 0.0],  ["Saa",53.1, 0.0, 4.9,35.2, 0.0, 0.3, 5.4],
["Ruo",48.2,18.4,22.0, 2.8, 0.0],  ["Ruo",16.2, 0.0,40.5, 3.2, 2.7,21.2, 0.0],
["Nor",40.3,23.6,27.8, 6.9, 0.0],  ["Nor",14.1, 0.0,40.8, 5.6,11.3,12.7, 0.0],
["Daa",38.7,16.5,36.1, 0.5, 0.0],  ["Pol",10.2,13.0,41.0, 4.5,10.5,12.3, 6.0],
["Pol",17.8,55.9,13.4, 3.2, 0.0],  ["Ukr", 0.0, 0.0,44.0, 4.8, 0.0,16.7, 0.0],
["Ukr",21.9,54.0, 2.0, 6.0, 0.0],  ["Lit", 8.9, 5.0,33.3, 5.0, 7.8,10.0, 0.0],
["Lit",16.7,44.9, 3.5,36.7, 0.0],  ["Lat", 8.3, 8.3,44.0, 3.0, 6.7, 8.8, 7.8],
["Lat", 7.0,38.4, 9.3,41.9, 0.0],  ["Vir",12.9, 5.4,45.3, 3.3,10.0, 7.4, 3.9],
["Vir",18.6,33.5, 9.1,35.7, 0.0],  ["Suo",21.5, 1.0,41.3, 6.0, 4.8, 3.6,14.6],
["Suo",28.9, 7.9, 0.0,63.2, 0.0],  ["Kar",17.9, 8.3,41.7, 6.0, 3.6, 7.1,17.9],
["Kar",21.0,41.0, 0.0,38.0, 0.0],  ["Ven", 7.6, 2.6,43.8, 3.8, 7.1, 8.3, 7.1],
["Ven",13.1,42.6,21.3,14.0, 8.2],  ["Mor",18.6, 2.0,43.1, 3.6, 7.8, 7.8, 6.8],
["Mor",19.3,26.5,13.3,16.9, 2.4],  ["Mar",14.2,10.5,38.8,10.2, 7.5, 6.0, 6.0],
["Mar", 8.1,47.7, 2.7,31.5, 9.9],  ["Kom",13.6,24.2,33.3, 0.6, 7.6,12.1, 6.0],
["Kom", 4.5,33.0,16.0,22.3,12.8],  ["Udm", 6.8, 1.7,19.5, 0.5, 0.0,22.0,32.8],
["Udm", 2.3,10.3, 2.3,56.3,28.7],  ["Han", 5.2,12.3,22.7, 0.0,10.9, 8.5,20.8],
["Han", 0.0, 4.3,19.1,38.3,38.3],  ["Man", 4.0,16.3,14.3, 1.0,12.2, 7.2,36.7],
["Mad",28.3,20.4,20.4, 0.9, 0.0],  ["Mad", 8.6, 3.5,40.5, 2.6, 7.8,10.3, 8.6],
["Sel", 0.0,19.1, 6.1, 0.0, 6.9],  ["Sel", 0.8,26.3,25.6, 0.0, 0.0, 1.7,36.4],
["Nen", 0.0, 0.0, 0.0,40.5,56.8],  ["Nen", 3.5, 5.2,13.8, 0.0, 1.7,17.2,53.5],
["Nga", 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,92.1]]  ["Nga", 0.0,12.1, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0,84.8]]
Rahvahien samanlazuttu libo erilazuttu rubein miäriämäh tavallizel L2 metriekal: loittozus on nellikönjuuri erotuksien nellikkölöin summas. Moizet ollah tulokset. (Huom. Jälgimäine noumer on detsimual 69 -> 6.9)
Muzhikat
      Saa   Ruo   Nor   Daa   Pol   Ukr   Lit   Lat   Vir   Suo   Kar   Ven   Mor   Mar   Kom   Udm   Han   Mad   Sel   Nen   Nga  
Saa     0   513   493   574   650   603   384   374   287   169   332   529   374   472   462   419   529   501   577   662  1087
Ruo   513     0   118   172   490   486   564   615   485   679   545   448   343   613   519   790   725   201   513   882  1078
Nor   493   118     0   127   420   439   498   538   418   657   491   355   276   543   437   743   672   156   470   854  1071
Daa   574   172   127     0   501   536   605   625   515   735   601   424   356   639   498   802   695   192   495   888  1074
Pol   650   490   420   501     0   125   366   440   397   787   402   211   325   342   351   780   755   377   422   907  1100
Ukr   603   486   439   536   125     0   324   425   369   738   346   266   318   312   370   751   758   391   424   884  1091
Lit   384   564   498   605   366   324     0   140   128   472    69   302   289   144   285   511   603   479   484   744  1101
Lat   374   615   538   625   440   425   140     0   140   441   174   323   306   183   250   434   527   508   472   695  1088
Vir   287   485   418   515   397   369   128   140     0   400   122   282   206   216   242   458   526   400   434   692  1063
Suo   169   679   657   735   787   738   472   441   400     0   423   662   525   559   576   398   574   667   709   681  1156
Kar   332   545   491   601   402   346    69   174   122   423     0   340   290   189   316   495   601   476   494   731  1097
Ven   529   448   355   424   211   266   302   323   282   662   340     0   200   265   168   610   560   310   339   741   983
Mor   374   343   276   356   325   318   289   306   206   525   290   200     0   309   201   540   514   207   280   690   978
Mar   472   613   543   639   342   312   144   183   216   559   189   265   309     0   223   490   554   500   435   680  1004
Kom   462   519   437   498   351   370   285   250   242   576   316   168   201   223     0   460   419   369   290   602   902
Udm   419   790   743   802   780   751   511   434   458   398   495   610   540   490   460     0   271   706   611   339   854
Han   529   725   672   695   755   758   603   527   526   574   601   560   514   554   419   271     0   626   533   270   688
Mad   501   201   156   192   377   391   479   508   400   667   476   310   207   500   369   706   626     0   324   801  1005
Sel   577   513   470   495   422   424   484   472   434   709   494   339   280   435   290   611   533   324     0   673   875
Nen   662   882   854   888   907   884   744   695   692   681   731   741   690   680   602   339   270   801   673     0   537
Nga  1087  1078  1071  1074  1100  1091  1101  1088  1063  1156  1097   983   978  1004   902   854   688  1005   875   537     0

Naizet
      Saa   Ruo   Nor   Daa   Pol   Ukr   Lit   Lat   Vir   Suo   Kar   Ven   Mor   Mar   Kom   Udm   Han   Mad   Sel   Nen   Nga  
Saa     0   642   632   671   746   623   690   666   574   610   685   614   590   659   691   665   714   670   778   800  1025
Ruo   642     0   125   195   174   168   193   179   237   245   181   163   213   281   402   355   523   170   536   615   973
Nor   632   125     0   149   187   113   147   100   198   222   121   107   151   267   427   322   496   119   520   622   963
Daa   671   195   149     0   211   131    81   106   213   173   123   149   104   148   392   247   417   107   408   567   896
Pol   746   174   187   211     0   180   175   200   296   286   153   232   239   319   420   356   525   167   510   619   965
Ukr   623   168   113   131   180     0   139   137   224   225   131   158   129   212   388   254   436   115   453   581   917
Lit   690   193   147    81   175   139     0    77   179   148    58   122   114   203   386   259   428    62   405   560   884
Lat   666   179   100   106   200   137    77     0   165   170    76    78   114   231   432   302   473    89   465   609   933
Vir   574   237   198   213   296   224   179   165     0    95   170   102   159   291   376   295   430   165   430   533   839
Suo   610   245   222   173   286   225   148   170    95     0   166   137   142   235   338   252   382   153   359   490   800
Kar   685   181   121   123   153   131    58    76   170   166     0   110   133   252   387   275   445    45   436   565   893
Ven   614   163   107   149   232   158   122    78   102   137   110     0   125   253   405   303   465   109   469   584   909
Mor   590   213   151   104   239   129   114   114   159   142   133   125     0   186   403   261   422   128   413   573   888
Mar   659   281   267   148   319   212   203   231   291   235   252   253   186     0   402   238   387   227   363   562   875
Kom   691   402   427   392   420   388   386   432   376   338   387   405   403   402     0   238   251   351   332   225   601
Udm   665   355   322   247   356   254   259   302   295   252   275   303   261   238   238     0   185   239   251   369   685
Han   714   523   496   417   525   436   428   473   430   382   445   465   422   387   251   185     0   411   204   248   517
Mad   670   170   119   107   167   115    62    89   165   153    45   109   128   227   351   239   411     0   414   533   868
Sel   778   536   520   408   510   453   405   465   430   359   436   469   413   363   332   251   204   414     0   335   553
Nen   800   615   622   567   619   581   560   609   533   490   565   584   573   562   225   369   248   533   335     0   381
Nga  1025   973   963   896   965   917   884   933   839   800   893   909   888   875   601   685   517   868   553   381     0
Mužikois karjalazii lähimbänny ollah Litva, Lätti, Viro da Mari. Naizis ei ole suurdu eruo, ga lähimbänny ollah Suomi, Mordouvii, Mari, Lätti, Mad'arii, Ven'a, Viro da Pol'ša. Kaikkiedah voi sanuo, ku karjalazet geenurodnii parahite lövvetäh Baltien mualois.

Jatkoin kižua ielleh, kuibo rahvahat klusteroijutah haploryhmien mugah. Klusterat roitah suunduamal rahvas haploloittozuos lähimbäh rahvahah. Menettelyy voi jatkua suunduamal joukko lähimbäh susiedujoukkoh i n.i. Miehien mugah iävyin moizih klusteroih:

Naizien mugah klusterat ollah: