

Panin tiedokonehen verdailemah eri kartoituksen tuloksii da klusteroimah murdehii samanlazuon mugah. Anualizan tuloksii voi kaččuo tiä.
Valvoi: verkomuagari
Koodu: Valliče kai
4 22 63 74 78 107 121 155 161 170 186 204
1 b c a a b a a c a a d a
4 a e a a b a a c d b df a
18 d c - a b b a c b a d -
27 e b a a b a a c b a d a
47 a c a a b b a c b a d a
57 a e a a b b a c d b f b
80 a b b a a b b a e d a c
115 a a c b a a b a c e a d
130 a a c b a a b a c f a e
149 a c c b a a b a c c a d
153 f d b b a b b a ce e a c
179 a d b b a b b ab ce f a c
187 a c a a b a a c b a d a
188 a c a a b a a - b - a d
189 d b a a b a a a b c ag ad
190 d b ab a a a a - b - ad ad
Koodu: Valliče kai
1 4 18 27 47 57 80 115 130 149 153 179 187 188 189 190
1 0 4 3 3 4 7 11 11 11 11 12 12 2! 4 6 4
4 4 0 5 4 4 2! 10 10 10 10 12 11 3 4 5 4
18 3 5 0 3 3 5 8 10 10 9 9 9 2! 3 5 3
27 3 4 3 0 3 7 10 11 11 11 12 12 2! 4 4 2
47 4 4 3 3 0 5 9 11 11 10 11 10 1! 3 6 4
57 7 2! 5 7 5 0 9 11 11 11 11 10 6 5 8 7
80 11 10 8 10 9 9 0 7 7 6 4 3! 10 7 8 5
115 11 10 10 11 11 11 7 0 2! 2 5 4 10 6 8 6
130 11 10 10 11 11 11 7 2! 0 3 6 4 0 7 9 7
149 11 10 9 11 10 11 6 2! 3 0 6 5 9 5 7 6
153 12 12 9 12 11 11 4 5 6 6 0 2! 12 10 10 7
179 12 11 9 12 10 10 3 4 4 5 2! 0 11 9 10 7
187 2! 3 2 2 1 6 10 10 10 9 12 11 0 2 4 3
188 4 4 3 4 3 5 7 6 7 5 10 9 2! 0 2 3
189 6 5 5 2 6 8 8 8 9 7 10 10 4 2 0 1!
190 4 4 3 2 4 7 5 6 7 6 7 7 3 3 1! 0
Koodu: Valliče kai
1,18,27,47,187,188
4,57
115,130,149
153,80,179
189,190
Koodu: Valliče kai
1 4 115 153 189
1 0 3 9 8 2!
4 3! 0 10 9 4
115 9 10 0 5! 6
153 8 9 5! 0 5
189 2! 4 6 5 0
Koodu: Valliče kai
1,4,189
115,153