Statistiekkua

Foruman tarkoitus, registriiruičendu, näppäimistöazetukset

Valvoi: verkomuagari

BUTTON_POST_REPLY
Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Foruman käyttö. Pačasdiagrammat tiä: http://opastajat.net/tmp/stats.html
Vuozistatistiekku täs: http://opastajat.net/tmp/vuozistats.html

Koodu: Valliče kai

kuu         jäzenii     kirjutti   kirjutustu     kačottu
2019/08      4           3          12
2019/07      5           3          10
2019/06      5           3          13
2019/05      5           3           7
2019/04      5           3           8
2019/03      5           3          10
2019/02      5           3           7
2019/01      5           3          10
2018/12      4           2           6
2018/11      5           3           8
2018/10      8           2           9
2018/09      9           4          10   
2018/08      9           4          10
2018/07      6           5          13
2018/06      6           4          17
2018/05      6           4          11
2018/04      6           4          11
2018/03      6           4          12
2018/02      9           3+0+0      19
2018/01      9           3+0+0      18
2017/12      9           3+0+0      18
2017/11      9           2+0+1      16
2017/10      9           2+0+0      15
2017/09      8           3+0+0      12
2017/08      8           3+3+3       8
2017/07      7           3+0+0       7
2017/06      9           2+0+0       6
2017/05      8           2+0+0       4
2017/04     11           5+2+2      13
2017/03     12           5+0+1      12
2017/02      8           3+0+0      12
2017/01      8           3+0+0      12
2016/12      9           1+0+0       7  
2016/11     10           3+0+0       7
2016/10     10           5+0+1      37
2016/9       8           3+0+0      17
2016/8       9           5+0+0      25
2016/7       9           5+0+0      24
2016/6       9           5+0+0      18
2016/5       9           4+0+1      26
2016/4       9           3+0+1      16
2016/3       9           5+0+1      39   
2016/2       9           5+0+1      22             49376
2016/1      10           4+0+0      27             51955
2015/12      9           4+0+1      21             42342
2015/11     10           5+0+0      44             42276
2015/10     10           4+0+1      31             56953
2015/09     11           4+0+0      39             23992
2015/08     11           6+0+0      42             45037
2015/07     12           7+0+1      56             22965
2015/06     12           7+0+1      32             22965
2015/05     12           7+0+2      83             33016
2015/04     12           7+0+2     100             29032
2015/03     10           6+0+1      87             29031
2015/02      9           6+0+0      39             30110
2015/01     10           5+0+0      25             29196    
2014/12     11           5+0+0      34             35866
2014/11     11           6+0+0      70             31054
2014/10     11           5+0+5      27             25526
2014/09     13           5+0+0      28             28814
2014/08     13           8+0+0      34             37031
2014/07     14           8+0+1      31             22858
2014/06     12           7+0+0      37             33264
2014/05     12           5+1+1      52             26201
2014/04     10           4+0+1      65             15878
2014/03     10           4+0+1      33             31512
2014/02     11           5+0+0      41             28002
2014/01     11           5+0+1      66             19041
2013/12     10           6+0+0      60             34322
2013/11     11           6+0+1      76             18906
2013/10     12           5+0+0      53             27118
2013/09     12           7+0+1      50             29917
2013/08     12           7+0+1      61             71095
2013/07     12           7+0+1      57             33987
2013/06     12           5+0+1      51             29886
2013/05     10           5+0+1      41             28292
2013/04     13           6+0+1      51             23504
2013/03     13           4+0+1      38             18322
2013/02     13           7+0+1      37             11262
2013/01     16           6+0+1      51             10312
2012/12     15           6+0+0      48             12477
2012/11     14           7+0+1      60             11882
2012/10     13           4+0+1      34             19084
2012/09     13           4+0+1      55              9149
2012/08     15           7+1+1+1    77              7534
2012/07     13           5+0+1      68             11473
2012/06     11           4+0+0      44              6965
2012/05     14           4+0+1      47              9982
2012/04     15           7+0+1      51              9770
2012/03     13           6+1+1      48              8541
2012/02     13           5+0+1      33              9797
2012/01     13           7+0+1      60              9725
2011/12     12           3+0        38             11017
2011/11     16           5+0        49             10246
2011/10     15           7+1        29              7475
2011/09     15           8+1        42              8578
2011/08     16           8+0        68              7052
2011/07     15           4+0        46              8253
2011/06     14           6+1        40              9916
2011/05     15           9+1        41              5850
2011/04     15           5+1         9              6718
2011/03     18           8+1        88              7555
2011/02     18          10+1       116              3797
2011/01     18          10+0        85              4049
2010/12     14           8+0        78              3768
2010/11     15           9+1        94              2453
2010/10     15           7+0        43              2022
2010/09     17           9+1        67              1811
2010/08     17           8+0        82              2130
2010/07     15           7+0        38              1432
2010/06     13           9+0        35              1284
2010/05     26           5+0        28              1328
2010/04     29           5+3        40              1143
2010/03     16           6+0        52              1338
2010/02     15           3+1        43              1026
2010/01     17           >2+2       25               436
2009/12     14           9          44               740
2009/11     14           ?          37               674
enne         ?           ?         304              4785

Pačasdiagrammas luvendu da jäzentiijot allus 2009/11 sah ligimiäräzet, keskimiärin oigiet.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Kevätkuun statistiekku ližätty. Lugijat ližetäh, kirjuttajat vähetäh.

Olói

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai Olói »

Nägyygo kuspäi ollah lugijat? Suomespäi libo Venálpäi?

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Suomespäi kävväh kaksi kolme kerdua puaksumbah migu Ven'alpäi

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Sulakuun 2011 tiijot lizätty satistiekkah, tämän teeman algusivule.

Käskin mp:dy olemah vaikkani kuukavven aijan, ku selgiembi nägys, äijängo forumulazet kirjutetah. Nägyy. Kuukavven mendyy pidänöy piästiä mp kamorkaspäi välläle.

Joga kuudu forumaspäi otetah iäre "zombit", kuduat ei olla kirjutettu kolmeh kuukaudeh. Täl kerdua kolme. Forumalpäi pakkunuh tiettäväine on tervetulluh uvvessah iččiedäh registriiruiččemah - da kirjuttamah! Voi käyttiä endisty tunnustugi ku niken ei olle sidä ičelleh ottanuh. Ku registriiruičennas ollou midä ongelmua, voi pyydiä abuu ylläpidäjäl - ozuteh löydyy tämän foruman "Registriiruičendu" teemas.

Maria

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai Maria »

A-voi-voi, ku minägi mennyt kuul en juuri kirjuttanuh, ruavon allettuu ollah väit vähetty. A onnuako nygöi jo enämbi vägie ollus minulgi.

Manutar

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai Manutar »

Minul on sama dielo. Nelli kuudu on ruaduo olluh enembi gu tarpehekse. Eule eniä olluh vägie oppie karjalakse kirjuttua,
elos vai ruavon ymbäril on pyörinnyh. Mäne tiijä oraskuun aigah täs suos vie nouzen!!

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Passibo nämisgi viestilöis, oletto olemas da piä pyzyi vien pinnal. Oraskuun statistiekku on lizätty.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Kezäkuun 2011 statistiekat nävytäh ozuttehes http://opastajat.net/tmp/stats.html. Forumu kehittyy pahah suundah. Hos i lugijua on enämbi migu nikonzu, a vahnat kirjuttajat väzytäh da uuttu kirjuttajua ei suitu - passibot niilöile vähile ket kirjutetah. Forumu eläy vaiku kirjuttajis. Äijä lugijua da vähä kirjuttajua tarkoittau, ku karjalan kieli on toizien dielo. Karjalan kieli tarviččis enämbi kirjuttajua da pagizijua, kudamile karjalan kieli olis oma dielo.

Käyttäjän avatar
ylläpidäi
Ylläpitäjä
Viestit: 103
Liittyi: 05 08 2008, 19:30

Re: Statistiekkua

Viesti Kirjuttai ylläpidäi »

Heinykuun statistiekku (tämän teeman allus) on aiga atkal. Keskikuul duumaičin ku toinah pidäy pruaznuija foruman kolmattu roindupäiviä 5 elokuudu salbuamal forumu, a Maria da Pedrunnybly da uuzi jäzen Irri pellastettih vie forumu. Ku ollou foruman lugijua ken ei ole vie kirjuttanuh a tahtos iellehgi lugie, nygöi olis oigei aigu registriiruijakseh da kirjuttua.
Viegi huaveilen, ku forumu tavoittas karjalazii kahten puolen rajua - tämä on vikse viegi ainavo kogonah karjalankieline forumu - ven'alazet forumat ollah Suomen karjalazile ellendämättömät da suomelazet forumat Ven'an karjalazile ellendämättömät. Toinah KKS vois ottua foruman, ga KKS:n sivusto iellehgi on enimyölleh suomenkieline sivusto da sendäh Ven'an karjalazele ellendämätöi da puolovehelline. Opastajat.net forumanke on kaiken aigua olluh umbikarjalaine, muatoi sivusto da forumu. A forumua ei ole kirjuttajattah. Ku kirjuttajien miäry vie vähennöy, sit lopen pakiččemizen da muutan foruman yksisuundazekse blogakse, kudamah kirjutan opastussivuloih liittyjii uudizii da tiijotuksii. Opastajat sivustuo tahton ylläpidiä hos ei olle tieduo lugijois.

BUTTON_POST_REPLY